Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
6 | Черёха(пос,выс) | 07:07![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:11![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 07:12![]() |
>> | ||
8 | Вокзал(пос.,выс.) | 08:46![]() |
>> | ||
19 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:18![]() |
>> |