| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Архив | 23:09![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 23:15![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 23:25![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 23:29![]() |
>> | ||
| 11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 23:46![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 23:51![]() |
>> | ||
| 2 | Балтийская | 00:00![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 00:00![]() |
>> |