Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21:52![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:21![]() |
>> | ||
25 | Архив | 22:30![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:43![]() |
>> | ||
25 | Архив | 23:14![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:25![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 23:45![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 23:49![]() |
>> | ||
2 | Торговый дом(2) | 23:55![]() |
>> |