| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 09:43![]() |
>> | ||
| 124 | Неёлово | 09:44![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:50![]() |
>> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) | 09:54 | >> | ||
| 114 | Рокоссовского 18 | 09:55 | >> | ||
| 121 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:07![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 10:25![]() |
>> | ||
| 142 | Рокоссовского 18 | 10:47 | >> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 10:56![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 11:23![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 12:03![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 12:05![]() |
>> |