| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 23 | Архив | 09:05![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 09:11![]() |
>> | ||
| 23 | Архив | 09:56![]() |
>> | ||
| 26 | Вокзал(пос.,выс.) | 10:33![]() |
>> | ||
| 26 | УЛК | 10:43![]() |
>> | ||
| 26 | Вокзал(пос.,выс.) | 12:05![]() |
>> |