| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 09:26![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 09:27![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 09:41![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 09:50![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 09:50![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 09:51![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 09:53![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 09:54![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 09:55![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 09:57![]() |
>> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 10:01![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 10:03![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 10:11![]() |
>> | ||
| 25 | Рокоссовского(Ст) | 10:16 | >> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 10:17![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 10:25![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 10:26![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 10:34![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 10:35![]() |
>> | ||
| 30 | ул.Юности | 10:55![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) | 10:57![]() |
>> | ||
| 21 | Рокоссовского(Ст) | 11:11![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 11:38![]() |
>> | ||
| 25 | Родина (пос, выс) | 11:57![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 12:18![]() |
>> |