| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 08:40![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 09:01![]() |
>> | ||
| 12 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:13![]() |
>> | ||
| 9 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:27 | >> | ||
| 101 | Автовокзал Псков | 09:27 | >> | ||
| 12 | Вокзал(пос.,выс.) | 09:40![]() |
>> | ||
| 104 | Автовокзал Псков |
|
>> |