| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:07![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 22:08![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 22:18![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 22:30![]() |
>> | ||
| 19 | Пл.Ленина(ДКП) | 22:47![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 23:04![]() |
>> |