| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:01![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 14:17![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 14:31![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 15:07![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 15:43![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 16:13![]() |
>> | ||
| 22 | Политехнический колледж(пос, выс) | 16:16![]() |
>> |