| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Конечная высадка |
|
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 14 min.![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 46 min.![]() |
>> | ||
| 8 | Конечная высадка | 1h.07 | >> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 1h.29![]() |
>> | ||
| 8 | Корытово | 2h.05 | >> | ||
| 8 | Корытово | 2h.23![]() |
>> | ||
| 8 | Пристань | 2h.28![]() |
>> |