Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 18 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 30 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 30 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 39 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 50 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 54 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.00![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 1ч.09![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.21![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 1ч.23![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.49![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.02![]() |
>> |