Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
139 | Кольцо м-та 139 | 9 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 14 мин.![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 20 мин.![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 25 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 29 мин.![]() |
>> | ||
164 | Пчёлка (пос, выс) | 30 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 49 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 52 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 53 мин.![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1ч.15![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 1ч.21![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.21 | >> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 1ч.35 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.48![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи | 1ч.58![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 2ч.00![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 2ч.51![]() |
>> | ||
25 | Архив | 3ч.30![]() |
>> |