Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Инженерная(2) | 15 мин.![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 21 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 26 мин.![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 30 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 50 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 52 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 54 мин.![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1ч.16![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 1ч.22![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.22 | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.23![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 1ч.34 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.50![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи | 2ч.00![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 2ч.53![]() |
>> | ||
25 | Архив | 3ч.30![]() |
>> |