Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
139 | Кольцо м-та 139 | 7 мин.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 10 мин.![]() |
>> | ||
126 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 17 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21 мин.![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 25 мин.![]() |
>> | ||
164 | Пчёлка (пос, выс) | 27 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 45 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 47 мин.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 51 мин.![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1ч.12![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 1ч.17![]() |
>> | ||
118 | Муровицы(пос.выс) | 1ч.18 | >> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.18![]() |
>> | ||
115 | Пл.Ленина(ДКП) | 1ч.33 | >> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 1ч.46![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи | 1ч.56![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 2ч.48![]() |
>> | ||
25 | Архив | 3ч.25![]() |
>> |