Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 25 мин.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 39 мин.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 40 мин.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 48 мин.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.03![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.09![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 1ч.18![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 1ч.30![]() |
>> |