Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
101 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 18 min.![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 27 min.![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 35 min.![]() |
>> | ||
138 | Рокоссовского дачи |
![]() |
>> | ||
124 | Неёлово | 39 min.![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 44 min.![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 45 min.![]() |
>> | ||
3 | Рокоссовского(Ст) | 49 min.![]() |
>> | ||
8 | Пристань | 1h.01![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.01![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 1h.07![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 1h.07![]() |
>> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.13![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1h.13![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 1h.14![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 1h.32 | >> | ||
19 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.57![]() |
>> | ||
19 | Цементный склад | 1h.57![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.09![]() |
>> | ||
124 | Рокоссовского 18 | 2h.09![]() |
>> | ||
8 | Большие Гоголи | 2h.09![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 2h.14![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 2h.19![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.33![]() |
>> | ||
118 | Рокоссовского(Ст) | 2h.33![]() |
>> | ||
8 | пл.Ленина(ОКТ) | 3h.05![]() |
>> |