Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) |
![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 19 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 29 min.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 32 min.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 47 min.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 49 min.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 50 min.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 51 min.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.10![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.38![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.23![]() |
>> |