| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Пчеловод(пос,выс) |
![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 26 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 27 min.![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 28 min.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 38 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 47 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.03![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.58![]() |
>> | ||
| 116 | Вокзал(пос.,выс.) | 2h.56![]() |
>> |