Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
115 | Пл.Ленина(ДКП) |
|
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 21 min.![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 29 min.![]() |
>> | ||
25 | Торговый дом(2) | 34 min.![]() |
>> | ||
2 | Вокзал(пос.,выс.) | 48 min.![]() |
>> | ||
124 | Ваулино(пос,выс) | 1h.30![]() |
>> | ||
25 | Архив | 1h.58![]() |
>> | ||
25 | Архив | 2h.28![]() |
>> | ||
116 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.36![]() |
>> |