Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 18 min.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 33 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 42 min.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 46 min.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.01![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.04![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.05![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.24![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.52![]() |
>> |