| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Рокоссовского |
![]() |
>> | ||
| 11 | Архив |
![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 12 min.![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 17 min.![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 17 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) |
|
>> | ||
| 11 | Архив | 23 min.![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 36 min.![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 38 min.![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 44 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 45 min.![]() |
>> | ||
| 8 | Большие Гоголи | 45 min.![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 51 min.![]() |
>> | ||
| 161 | Рокоссовского дачи | 51 min. | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.19 | >> | ||
| 8 | Корытово | 1h.36![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.47![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 1h.48![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.25![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.42![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 2h.56![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.59![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 3h.22![]() |
>> |