Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) |
![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 17 min.![]() |
>> | ||
3 | Инженерная(2) | 34 min.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 34 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 43 min.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 47 min.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.02![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.06![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 1h.25![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.53![]() |
>> |