| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Неёлово | 16 min.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 22 min.![]() |
>> | ||
| 114 | Рокоссовского 18 | 28 min. | >> | ||
| 121 | Рокоссовского 18 |
|
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 39 min.![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 57 min.![]() |
>> | ||
| 21 | Ул.Звёздная | 1h.28![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 1h.56![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 2h.36![]() |
>> |