| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) | 14 min.![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 38 min.![]() |
>> | ||
| 207 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
| 107Э | Автовокзал Псков | 1h.29 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.35![]() |
>> | ||
| 16 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.47 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.28![]() |
>> |