| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) | 16 min.![]() |
>> | ||
| 207 | Автовокзал Псков |
|
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 46 min.![]() |
>> | ||
| 107 | Автовокзал Псков | 1h.15![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.50![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.34![]() |
>> |