| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 28 min.![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 29 min.![]() |
>> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 39 min.![]() |
>> | ||
| 107 | Автовокзал Псков |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 1h.05![]() |
>> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.27![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.32![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.16![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.39![]() |
>> | ||
| 19 | Пл.Ленина(ДКП) | 2h.56![]() |
>> |